排名 | 单位 | 总咨询数 | 总办结数 | 办结率(总办结数/总咨询数) | 逾期总数 | 逾期已办结数 |
1 | bet365商务厅 | 117 | 117 | 100% | 0 | 0 |
2 | bet365公安厅 | 68 | 68 | 100% | 1 | 1 |
3 | bet365住房和城乡建设厅 | 61 | 61 | 100% | 0 | 0 |
4 | bet365医疗保障局 | 52 | 52 | 100% | 0 | 0 |
5 | bet365市场监督管理局 | 51 | 51 | 100% | 1 | 1 |
6 | bet365人力资源和社会保障厅 | 49 | 49 | 100% | 0 | 0 |
7 | bet365卫生健康委员会 | 47 | 47 | 100% | 0 | 0 |
8 | bet365财政厅 | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 |
9 | bet365教育厅 | 32 | 32 | 100% | 1 | 1 |
10 | bet365发展和改革委员会 | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 |
11 | bet365农业农村厅 | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 |
12 | bet365生态环境厅 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0 |
13 | bet365民政厅 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 |
14 | bet365交通运输厅 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 |
15 | bet365水利厅 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 |
16 | bet365自然资源厅 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 |
17 | bet365应急管理厅 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 |
18 | bet365监狱管理局 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 |
19 | bet365药品监督管理局 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 |
20 | bet365统计局 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 |
21 | bet365司法厅 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 |
22 | bet365文化和旅游厅 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 |
23 | bet365林业局 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 |
24 | bet365国防动员办公室 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 |
25 | bet365工业和信息化厅 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 |
26 | bet365科学技术厅 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
27 | bet365体育局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
28 | bet365审计厅 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
29 | bet365中文版亚洲官网国有资产监督管理委员会 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
30 | bet365疾病预防控制局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
31 | bet365民族宗教事务委员会 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
32 | bet365广播电视局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
33 | bet365粮食和物资储备局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
34 | bet365行政审批和政务信息管理局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
35 | bet365文物局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
总计 | 798 | 798 | 100% | 3 | 3 |
2025年1月份省政府门户网站各部门网上咨询办理情况
bet365中文版亚洲官网 - 官方授权平台, 体育博彩、真人娱乐、电子竞技在线投注 www.henan.gov.cn 时间:2025-02-10 16:57 来源:河南政府网
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读: